Omron E2EQ Spatter-resistant Proximity Sensor |
|
|---|---|
| Category: | Sensor |
| Master Model: | N/A |
| Drawing No.: | N/A |
| Quantity: | - + EA |
| Price: | Inquiry |
| Payment: | T/T, PayPal, More |
| Shipping Cost: | To be confirmed |
| Inquiry Add to Wishlist | |
Spatter-resistant Fluororesincoated Proximity Sensor
| Appearance | Sensing distance | Output configuration | Operation mode | Model | ||
| M12 | 4 mm | DC 2-wire | NO | E2EQ-X4X1 2M | ||
| M18 | 8 mm | (no polarity) | E2EQ-X8X1 2M | |||
| M30 | 15 mm | E2EQ-X15X1 2M | ||||
| M12 | 3 mm | DC 2-wire | NO | E2EQ-X3D1 2M | ||
| M18 | 7 mm | E2EQ-X7D1 2M | ||||
| M30 | 10 mm | E2EQ-X10D1 2M | ||||
| M12 | 4 mm | DC 2-wire | NO | E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M | ||
| (no polarity) | ||||||
| M18 | 8 mm | (3)-(4) | E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M | |||
| M30 | 15 mm | pin arrangement | E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M | |||
| M12 | 3 mm | DC 2-wire | NO | E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M | ||
| M18 | 7 mm | (1)-(4) | E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
| M30 | 10 mm | pin arrangement | E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M | |||
|
|
M12 | 4 mm | DC 2-wire (without polarity) | NO | E2EQ-X4X1-M1J 0.3M | |
| M18 | 8 mm | (3)-(4) | E2EQ-X8X1-M1J 0.3M | |||
| M30 | 15 mm | pin arrangement | E2EQ-X15X1-M1J 0.3M | |||
| Standard Models | Sensing distance | Output configuration | Operation mode | Model | ||
|
|
M12 | 3 mm | DC 2-wire | NO | E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M | |
| M18 | 7 mm | (1)-(4) | E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
| M30 | 10 mm | pin arrangement | E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M | |||
| Appearance | Cable length | Sensor I/O Connector | Applicable Proximity Sensor | |||
| model number | model number | |||||
| Straight |
|
2 m | XS2F-D421-DC0-F | E2EQ-X[]X1-M1J | ||
| 5 m | XS2F-D421-GC0-F | |||||
| L-shape |
|
2 m | XS2F-D422-DC0-F | |||
| 5 m | XS2F-D422-GC0-F | |||||
| Straight |
|
2 m | XS2F-D421-DA0-F | E2EQ-X[]D1-M1GJ | ||
| 5 m | XS2F-D421-GA0-F | |||||
| L-shape |
|
2 m | XS2F-D422-DA0-F | |||
| 5 m | XS2F-D422-GA0-F | |||||
| Smartclick |
|
2 m | XS5F-D421-D80-F | E2EQ-X[]X1-M1TJ | ||
| Connector | E2EQ-X[]D1-M1TGJ | |||||
| Straight | ||||||